Sencai võrdlus alternatiividega
Kus Sencai sobib paremini ja kus mitte, koostatud iga tarnija enda avalike lehtede põhjal.
Kuidas me võrdluses seisame
Kus Sencai sobib paremini - ja kus ausalt öeldes ei sobi.
- Jah
- Ei
- Osaliselt
| Võimekus | Sencai | emmaMitmepilvehaldus ja kulude kontroll | meshcloudCloud foundation ja landing zone'id | CycloidSisemine arendajaplatvorm ja -portaal | Enterprise ITSM suitesServiceNow-klassi ITSM-platvormid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnad avaldatud veebilehel | Jah | Ei | Jah | Jah | Ei |
| Tasuta kasutus ilma müügivestluseta | jah | Jah | Jah | Ei | Osaliselt |
| Iseteeninduslik registreerumine | Jah | Jah | Osaliselt | Ei | Osaliselt |
| Avalik tootedokumentatsioon ilma kontota | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Avalik API viide | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Agent on-premise- ja bare-metal-serveritele | Jah | Osaliselt | Osaliselt | Osaliselt | Jah |
| Tarnija enda veebilehel nimeliselt loetletud pilveteenuse pakkujad | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Sisseehitatud pilvekulude haldus (FinOps) | Jah | Jah | Jah | Jah | Osaliselt |
| Nimeline alltöötlejate loetelu avaldatud veebilehel | Jah | Osaliselt | Jah | Ei | Jah |
| Kliendi telemeetria jääb majja, mitte kolmanda osapoole SaaS-i | Jah | Ei | Jah | Osaliselt | Osaliselt |
| Kontrollitav, võltsimiskindel auditijälg | Jah | Osaliselt | Osaliselt | Osaliselt | Osaliselt |
| Tõendite aruandlus NIS2 jaoks | Jah | Osaliselt | Ei | Ei | Osaliselt |
Iga võimekus, kategooriate kaupa
26 võrdluspunkti rohkem kui eespool toodud kokkuvõttes. Klõpsake kategoorial, et see avada.
Pilvekate ja reaalajas haldus
| Võimekus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Reaalajas DNS-i haldus teenusepakkuja juures (mitte ainult kirjed meie andmebaasis) | 11 teenusepakkujat | Ei | Osaliselt | Osaliselt | Jah |
| Reaalajas firewalli / turvarühma haldus teenusepakkuja juures | 6 teenusepakkujat | Jah | Osaliselt | Osaliselt | Jah |
| Reaalajas virtuaalvõrgu haldus teenusepakkuja juures | 5 teenusepakkujat | Osaliselt | Osaliselt | Osaliselt | Jah |
| Kubernetese fleedi agent (klastrisisene inventuur ja haldus) | Jah | Osaliselt | Osaliselt | Osaliselt | Jah |
| Oma pilvekontod (BYOC) ja hallatud kontod ühes organisatsioonis | Jah | Jah | Ei | Ei | Ei |
| Olemasolevate pilveressursside import, hoitakse automaatselt sünkroonis | Jah | Osaliselt | Osaliselt | Jah | Osaliselt |
| Hallatud andmebaasid ja objektisalvestus, mitte ainult virtuaalmasinad | Jah | Osaliselt | Osaliselt | Osaliselt | Osaliselt |
Automatiseerimine ja operatsioonid
| Võimekus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatiseeritud parandustegevuste runbookid | Jah | Osaliselt | Ei | Osaliselt | Jah |
| Automatiseeritud intsidentide algpõhjuse analüüs | Jah | Jah | Ei | Ei | Jah |
| Olemasolevate ressursside eksport IaC vormingus | Jah | Jah | Ei | Jah | Ei |
| Ajastatud OS-i paikamine ja fleedi inventuur | Jah | Ei | Ei | Ei | Jah |
| Brauseripõhine, auditeeritud SSH-terminal (ilma kohaliku kliendita) | Jah | Osaliselt | Ei | Ei | Ei |
| Viimane snapshot enne kustutamist, kogu organisatsioonile kohustuslikuks tehtav | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei |
Identiteet, turvalisus ja vastavus
| Võimekus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| SSO Google Workspace'i ja Microsoft Entra ID-ga | Jah | Osaliselt | Jah | Jah | Jah |
| SCIM kasutajate provisioneerimine | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah |
| Avaldatud andmetöötlusleping ilma müügikõneta | Jah | Ei | Ei | Ei | Jah |
| Saladuste krüpteerimine puhkeolekus (AES-256) | Jah | Jah | Osaliselt | Osaliselt | Jah |
| Kaheastmeline autentimine (TOTP) | Jah | Ei | Osaliselt | Osaliselt | Jah |
| Microsoft 365 ja Google Workspace'i kataloog samas konsoolis | Jah | Ei | Ei | Ei | Osaliselt |
Ärimudel
| Võimekus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Läbipaistev edasimüügi juurdehindlus, näidatud eraldi teenusepakkuja hinnast | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Iseteeninduslik paketi uuendamine, ilma müügikõneta | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Kohapealne (on-premise / self-hosted) versioon | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah |
| Eraldi hinnateljed organisatsiooni ja kasutaja jaoks | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei |
| SLA teenusekrediitide jälgimine ja aruandlus | Osaliselt | Ei | Ei | Ei | Jah |
| Teenusepakkujate hinnad nähtavad enne provisioneerimist | Jah | Jah | Osaliselt | Jah | Osaliselt |
| Avalik muudatuste logi tarnitud muudatuste kohta | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Koostatud iga tarnija enda avalike lehtede põhjal 2026. aasta oktoobris. Kui tarnija midagi avalikult ei ütle, kirjutame „Ei“. Lehed muutuvad - kui midagi on siin vale või vananenud, andke teada ja parandame.
Võtke oma pilv kontrolli alla.
Liituge meeskondadega, kes ehitavad Euroopa-suveräänsel infrastruktuuril. Alustage juba täna - ilma müügikõneta.