Srovnání
Sencai v porovnání s alternativami
Kdy je Sencai lepší volbou a kdy ne, sestaveno z veřejných stránek jednotlivých dodavatelů.
Srovnání
Jak si stojíme
Kde je Sencai lepší volba - a kde upřímně není.
- Ano
- Ne
- Částečně
| Schopnost | Sencai | emmaSpráva multi-cloudu a řízení nákladů | meshcloudCloud foundation a landing zones | CycloidInterní vývojářská platforma a portál | Enterprise ITSM suitesPlatformy pro service management třídy ServiceNow |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny zveřejněné na webu | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
| Použití zdarma bez hovoru s obchodníkem | ano | Ano | Ano | Ne | Částečně |
| Samoobslužná registrace | Ano | Ano | Částečně | Ne | Částečně |
| Veřejná produktová dokumentace bez registrace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Veřejná API reference | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Agent pro on-premise a bare-metal servery | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Ano |
| Cloudoví provideři jmenovitě uvedení na webu dodavatele | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Vestavěné řízení cloudových nákladů (FinOps) | Ano | Ano | Ano | Ano | Částečně |
| Jmenný seznam subdodavatelů zveřejněný na webu | Ano | Částečně | Ano | Ne | Ano |
| Telemetrie zákazníka zůstává u nás, ne v cizím SaaS | Ano | Ne | Ano | Částečně | Částečně |
| Ověřitelná auditní stopa odolná proti zásahu | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Částečně |
| Reporting důkazů pro NIS2 / ZoKB | Ano | Částečně | Ne | Ne | Částečně |
Plné srovnání
Každá schopnost, kategorie po kategorii
O 26 bodů srovnání navíc oproti přehledu výše. Kategorii otevřete kliknutím.
Pokrytí cloudů a živá správa
| Schopnost | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Živá správa DNS u providera (ne jen záznamy v naší databázi) | 11 providerů | Ne | Částečně | Částečně | Ano |
| Živá správa firewallu / security group u providera | 6 providerů | Ano | Částečně | Částečně | Ano |
| Živá správa virtuální sítě u providera | 5 providerů | Částečně | Částečně | Částečně | Ano |
| Kubernetes fleet agent (inventura a správa uvnitř clusteru) | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Ano |
| Bring your own cloud i účty spravované dodavatelem v jedné organizaci | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Import existujících cloudových zdrojů s automatickou synchronizací | Ano | Částečně | Částečně | Ano | Částečně |
| Spravované databáze a objektové úložiště, nejen virtuální stroje | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Částečně |
Automatizace a provoz
| Schopnost | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatizované nápravné runbooky | Ano | Částečně | Ne | Částečně | Ano |
| Automatizovaná root-cause analýza incidentů | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Export existující infrastruktury jako kód (IaC) | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Plánované patchování OS a inventura flotily | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
| SSH terminál v prohlížeči s auditní stopou (bez lokálního klienta) | Ano | Částečně | Ne | Ne | Ne |
| Poslední snapshot před smazáním, který lze vynutit pro celou organizaci | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Identita, bezpečnost a compliance
| Schopnost | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| SSO s Google Workspace a Microsoft Entra ID | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
| SCIM provisioning uživatelů | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Smlouva o zpracování osobních údajů (DPA) zveřejněná bez hovoru s obchodníkem | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Tajemství šifrovaná v klidu (AES-256) | Ano | Ano | Částečně | Částečně | Ano |
| Dvoufaktorové ověření (TOTP) | Ano | Ne | Částečně | Částečně | Ano |
| Adresář Microsoft 365 a Google Workspace ve stejné konzoli | Ano | Ne | Ne | Ne | Částečně |
Obchodní model
| Schopnost | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Transparentní přirážka za přeprodej, oddělená od ceny providera | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Samoobslužné navýšení tarifu, bez hovoru s obchodníkem | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| On-premise / self-hosted appliance edice | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Oddělené cenové osy pro organizaci a pro uživatele | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Servisní kredity SLA sledované a vykazované | Částečně | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Ceny providerů zobrazené ještě před provisioningem | Ano | Ano | Částečně | Ano | Částečně |
| Veřejný changelog vydaných změn | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sestaveno z veřejných stránek jednotlivých dodavatelů v říjnu 2026. Tam, kde dodavatel něco veřejně neuvádí, píšeme „Ne“. Stránky se mění - pokud je tu něco špatně nebo zastarale, dejte nám vědět a opravíme to.
Převezměte kontrolu nad svým cloudem.
Přidejte se k týmům, které staví na evropsky suverénní infrastruktuře. Začněte ještě dnes - bez sales hovoru.