Sencai jämfört med alternativen
Var Sencai passar bättre och var inte, sammanställt utifrån varje leverantörs egna offentliga sidor.
Så står vi oss
Där Sencai passar bäst - och där det ärligt talat inte gör det.
- Ja
- Nej
- Delvis
| Funktion | Sencai | emmaMultimolnhantering och kostnadskontroll | meshcloudCloud foundation och landningszoner | CycloidIntern utvecklarplattform och portal | Enterprise ITSM suitesITSM-plattformar i ServiceNow-klassen |
|---|---|---|---|---|---|
| Priser publicerade på webbplatsen | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Gratis användning utan att prata med säljare | ja | Ja | Ja | Nej | Delvis |
| Självbetjäningsregistrering | Ja | Ja | Delvis | Nej | Delvis |
| Offentlig produktdokumentation utan konto | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Offentlig API-referens | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Agent för on-premise- och bare metal-servrar | Ja | Delvis | Delvis | Delvis | Ja |
| Molnleverantörer som namnges på leverantörens egen webbplats | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Inbyggd kostnadshantering för moln (FinOps) | Ja | Ja | Ja | Ja | Delvis |
| Namngiven lista över underbiträden publicerad på webbplatsen | Ja | Delvis | Ja | Nej | Ja |
| Kundtelemetri stannar internt i stället för i tredjeparts-SaaS | Ja | Nej | Ja | Delvis | Delvis |
| Verifierbart, manipuleringssäkert revisionsspår | Ja | Delvis | Delvis | Delvis | Delvis |
| Bevisrapportering för NIS2 | Ja | Delvis | Nej | Nej | Delvis |
Varje funktion, kategori för kategori
26 fler jämförelsepunkter än sammanfattningen ovan. Klicka på en kategori för att öppna den.
Molntäckning och direktkontroll
| Funktion | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Direkt DNS-hantering hos leverantören (inte bara poster i vår databas) | 11 leverantörer | Nej | Delvis | Delvis | Ja |
| Direkt hantering av brandväggar / säkerhetsgrupper hos leverantören | 6 leverantörer | Ja | Delvis | Delvis | Ja |
| Direkt hantering av virtuella nätverk hos leverantören | 5 leverantörer | Delvis | Delvis | Delvis | Ja |
| Fleet-agent för Kubernetes (inventering och hantering i klustret) | Ja | Delvis | Delvis | Delvis | Ja |
| Egna molnkonton (BYOC) och Sencai-hanterade konton i samma organisation | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Import av befintliga molnresurser, hålls automatiskt synkroniserade | Ja | Delvis | Delvis | Ja | Delvis |
| Hanterade databaser och objektlagring, inte bara virtuella maskiner | Ja | Delvis | Delvis | Delvis | Delvis |
Automatisering och drift
| Funktion | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatiserade runbooks för åtgärdning | Ja | Delvis | Nej | Delvis | Ja |
| Automatiserad grundorsaksanalys av incidenter | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
| IaC-export av befintliga resurser | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Schemalagd OS-patchning och inventering av flottan | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Granskad SSH-terminal i webbläsaren (utan lokal klient) | Ja | Delvis | Nej | Nej | Nej |
| Slutlig snapshot före borttagning, kan göras obligatorisk för hela organisationen | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Identitet, säkerhet och compliance
| Funktion | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| SSO med Google Workspace och Microsoft Entra ID | Ja | Delvis | Ja | Ja | Ja |
| SCIM-användarprovisionering | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Personuppgiftsbiträdesavtal publicerat utan säljsamtal | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Hemligheter krypterade i vila (AES-256) | Ja | Ja | Delvis | Delvis | Ja |
| Tvåfaktorsautentisering (TOTP) | Ja | Nej | Delvis | Delvis | Ja |
| Katalog för Microsoft 365 och Google Workspace i samma konsol | Ja | Nej | Nej | Nej | Delvis |
Affärsmodell
| Funktion | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Transparent återförsäljarpåslag, separat redovisat från leverantörens kostnad | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Självbetjäning för planuppgraderingar, utan säljsamtal | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| On-premise- eller självhostad appliance-utgåva | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Separata prisaxlar för organisation och per användare | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Servicekrediter (SLA) spåras och rapporteras | Delvis | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Leverantörspriser visas innan du provisionerar | Ja | Ja | Delvis | Ja | Delvis |
| Offentlig ändringslogg över levererade ändringar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sammanställt från varje leverantörs egna publika sidor i oktober 2026. Där en leverantör inte anger något publikt skriver vi ”Nej”. Sidor ändras - är något här fel eller inaktuellt, hör av er så rättar vi det.
Redo att ta kontroll över ditt moln?
Gå med i teamen som bygger på europeisk-suverän infrastruktur. Kom igång idag - inga säljsamtal krävs.