Sencai frente a las alternativas
Dónde Sencai encaja mejor y dónde no, elaborado a partir de las páginas públicas de cada proveedor.
Cómo nos comparamos
Dónde Sencai encaja mejor y dónde, con honestidad, no.
- Sí
- No
- Parcial
| Capacidad | Sencai | emmaGestión multinube y control de costes | meshcloudCloud foundation y landing zones | CycloidPlataforma y portal internos para desarrolladores | Enterprise ITSM suitesPlataformas ITSM del tipo ServiceNow |
|---|---|---|---|---|---|
| Precios publicados en la web | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Uso gratuito sin hablar con ventas | sí | Sí | Sí | No | Parcial |
| Registro de autoservicio | Sí | Sí | Parcial | No | Parcial |
| Documentación de producto pública sin cuenta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Referencia de API pública | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Agente para servidores on-premise y bare metal | Sí | Parcial | Parcial | Parcial | Sí |
| Proveedores cloud nombrados en la web del proveedor | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Gestión de costes cloud integrada (FinOps) | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial |
| Lista nominal de subencargados publicada en la web | Sí | Parcial | Sí | No | Sí |
| Telemetría del cliente en casa, no en un SaaS de terceros | Sí | No | Sí | Parcial | Parcial |
| Traza de auditoría verificable a prueba de manipulaciones | Sí | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial |
| Informes de evidencias para NIS2 | Sí | Parcial | No | No | Parcial |
Todas las capacidades, categoría por categoría
26 puntos de comparación más que en el resumen anterior. Haz clic en una categoría para abrirla.
Cobertura cloud y control en vivo
| Capacidad | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de DNS en vivo en el proveedor (no solo registros en nuestra base de datos) | 11 proveedores | No | Parcial | Parcial | Sí |
| Gestión de firewall / grupos de seguridad en vivo en el proveedor | 6 proveedores | Sí | Parcial | Parcial | Sí |
| Gestión de redes virtuales en vivo en el proveedor | 5 proveedores | Parcial | Parcial | Parcial | Sí |
| Agente de flota para Kubernetes (inventario y gestión dentro del clúster) | Sí | Parcial | Parcial | Parcial | Sí |
| Cuentas BYOC y cuentas gestionadas por el proveedor en una misma organización | Sí | Sí | No | No | No |
| Importación de recursos cloud existentes, mantenida sincronizada automáticamente | Sí | Parcial | Parcial | Sí | Parcial |
| Bases de datos gestionadas y almacenamiento de objetos, no solo máquinas virtuales | Sí | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial |
Automatización y operaciones
| Capacidad | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Runbooks de remediación automatizada | Sí | Parcial | No | Parcial | Sí |
| Análisis automatizado de causa raíz de incidentes | Sí | Sí | No | No | Sí |
| Exportación de infraestructura como código de los recursos existentes | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Parches de sistema operativo programados e inventario de flota | Sí | No | No | No | Sí |
| Terminal SSH auditada en el navegador (sin cliente local) | Sí | Parcial | No | No | No |
| Snapshot final antes de eliminar, exigible a toda la organización | Sí | No | No | No | No |
Identidad, seguridad y cumplimiento
| Capacidad | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| SSO con Google Workspace y Microsoft Entra ID | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí |
| Aprovisionamiento de usuarios SCIM | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| DPA publicado sin hablar con ventas | Sí | No | No | No | Sí |
| Secretos cifrados en reposo (AES-256) | Sí | Sí | Parcial | Parcial | Sí |
| Autenticación de dos factores (TOTP) | Sí | No | Parcial | Parcial | Sí |
| Directorio de Microsoft 365 y Google Workspace en la misma consola | Sí | No | No | No | Parcial |
Modelo comercial
| Capacidad | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen de reventa transparente, mostrado por separado del coste del proveedor | Sí | No | No | No | No |
| Cambios de plan en autoservicio, sin hablar con ventas | Sí | No | No | No | No |
| Edición on-premise / appliance autoalojado | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Ejes de precio independientes para la organización y para cada usuario | Sí | No | No | No | No |
| Créditos de SLA registrados y reportados | Parcial | No | No | No | Sí |
| Precios del proveedor mostrados antes de aprovisionar | Sí | Sí | Parcial | Sí | Parcial |
| Changelog público de los cambios publicados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Elaborado a partir de las páginas públicas de cada proveedor en octubre de 2026. Cuando un proveedor no lo indica públicamente escribimos «No». Las páginas cambian: si algo aquí está mal o desactualizado, dínoslo y lo corregiremos.
Sencai frente a Terraform + Ansible por tu cuenta
Dónde Terraform + Ansible siguen ganando y dónde un único plano de control sustituye a la cadena de herramientas hecha a retales.
Sencai frente a HPE Morpheus
Alta autoservicio, precios publicados y operación desde la UE, frente a una plataforma empresarial basada en ventas.
¿Listo para tomar el control de tu cloud?
Únete a los equipos que construyen sobre infraestructura soberana europea. Empieza hoy - sin llamada comercial.