Sencai verrattuna vaihtoehtoihin
Missä Sencai sopii paremmin ja missä ei, koottu kunkin toimittajan omilta julkisilta sivuilta.
Miten pärjäämme vertailussa
Missä Sencai sopii paremmin - ja missä rehellisesti sanottuna ei.
- Kyllä
- Ei
- Osittain
| Ominaisuus | Sencai | emmaMonipilvihallinta ja kustannusten hallinta | meshcloudCloud foundation ja landing zonet | CycloidSisäinen kehittäjäalusta ja -portaali | Enterprise ITSM suitesServiceNow-luokan ITSM-alustat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnat julkaistu verkkosivuilla | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Ilmainen käyttö ilman yhteydenottoa myyntiin | kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Osittain |
| Itsepalveluna tehtävä rekisteröityminen | Kyllä | Kyllä | Osittain | Ei | Osittain |
| Julkinen tuotedokumentaatio ilman tiliä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Julkinen API-dokumentaatio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Agentti on-premise- ja bare metal -palvelimille | Kyllä | Osittain | Osittain | Osittain | Kyllä |
| Toimittajan omilla sivuilla nimeltä mainitut pilvipalvelut | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Sisäänrakennettu pilvikustannusten hallinta (FinOps) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Osittain |
| Nimetty alikäsittelijäluettelo julkaistu verkkosivuilla | Kyllä | Osittain | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Asiakastelemetria pysyy omissa käsissä, ei kolmannen SaaS-palvelussa | Kyllä | Ei | Kyllä | Osittain | Osittain |
| Todennettava, peukalointia kestävä auditointijälki | Kyllä | Osittain | Osittain | Osittain | Osittain |
| Näyttöraportointi NIS2:ta varten | Kyllä | Osittain | Ei | Ei | Osittain |
Jokainen ominaisuus, kategoria kerrallaan
26 vertailukohtaa lisää yllä olevaan yhteenvetoon nähden. Avaa kategoria klikkaamalla.
Pilvikattavuus ja reaaliaikainen hallinta
| Ominaisuus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS:n reaaliaikainen hallinta palveluntarjoajalla (ei vain tietueita tietokannassamme) | 11 palveluntarjoajaa | Ei | Osittain | Osittain | Kyllä |
| Palomuurin / suojausryhmän reaaliaikainen hallinta palveluntarjoajalla | 6 palveluntarjoajaa | Kyllä | Osittain | Osittain | Kyllä |
| Virtuaaliverkon reaaliaikainen hallinta palveluntarjoajalla | 5 palveluntarjoajaa | Osittain | Osittain | Osittain | Kyllä |
| Kubernetes-fleet-agentti (klusterin sisäinen inventaario ja hallinta) | Kyllä | Osittain | Osittain | Osittain | Kyllä |
| BYOC ja Sencain hallinnoimat tilit samassa organisaatiossa | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Olemassa olevien pilviresurssien tuonti, pidetään automaattisesti synkronoituna | Kyllä | Osittain | Osittain | Kyllä | Osittain |
| Hallitut tietokannat ja objektitallennus, ei vain virtuaalikoneet | Kyllä | Osittain | Osittain | Osittain | Osittain |
Automaatio ja operaatiot
| Ominaisuus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisoidut korjaavat runbookit | Kyllä | Osittain | Ei | Osittain | Kyllä |
| Automaattinen häiriöiden juurisyyanalyysi | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
| Infrastructure-as-Code-vienti olemassa olevista resursseista | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei |
| Aikataulutetut käyttöjärjestelmäpäivitykset ja kalustoinventaario | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Selainpohjainen, auditoitu SSH-pääte (ei paikallista asiakasohjelmaa) | Kyllä | Osittain | Ei | Ei | Ei |
| Viimeinen snapshot ennen poistoa, pakotettavissa koko organisaatiolle | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
Identiteetti, tietoturva ja vaatimustenmukaisuus
| Ominaisuus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| SSO Google Workspacen ja Microsoft Entra ID:n kanssa | Kyllä | Osittain | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| SCIM-käyttäjäprovisiointi | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DPA julkaistu ilman myyntipuhelua | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Salaisuudet salataan levossa (AES-256) | Kyllä | Kyllä | Osittain | Osittain | Kyllä |
| Kaksivaiheinen tunnistautuminen (TOTP) | Kyllä | Ei | Osittain | Osittain | Kyllä |
| Microsoft 365- ja Google Workspace -hakemisto samassa konsolissa | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Osittain |
Kaupallinen malli
| Ominaisuus | Sencai | emma | meshcloud | Cycloid | Enterprise ITSM suites |
|---|---|---|---|---|---|
| Läpinäkyvä jälleenmyyntikate, näytetään erillään palveluntarjoajan kulusta | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Itsepalveluna tehtävä tilauksen päivitys, ilman myyntipuhelua | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| On-premise- tai itse-hostattu laiteversio | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Erilliset hinnoitteluakselit organisaatiolle ja käyttäjälle | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
| SLA-hyvitysten seuranta ja raportointi | Osittain | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Palveluntarjoajien hinnat näkyvillä ennen provisiointia | Kyllä | Kyllä | Osittain | Kyllä | Osittain |
| Julkinen muutosloki julkaistuista muutoksista | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Koottu kunkin toimittajan omilta julkisilta sivuilta lokakuussa 2026. Kun toimittaja ei kerro jotain julkisesti, kirjoitamme ”Ei”. Sivut muuttuvat - jos jokin täällä on väärin tai vanhentunut, kerro meille niin korjaamme sen.
Ota pilvesi haltuun.
Liity tiimeihin, jotka rakentavat eurooppalaisen suvereenin infrastruktuurin varaan. Aloita tänään - ilman myyntipuhelua.